Contactar Proveedor

Mr. Jummary
Deja un mensajeTipo de Pago: | T/T,Paypal,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB,CIF,EXW |
Cantidad de pedido mínima: | 1 Piece/Pieces |
Plazo de entrega: | 3 días |
Información básica
Modelo: HSWB-2310
Información adicional
Paquete: embalado en estándar según requiera
productividad: 500
Marca: HENGSTAR
transporte: Ocean,Land,Air
Lugar de origen: Guangdong China (continental)
Capacidad de suministro: 10000
Certificados : CE,ROHS, FCC
Hafen: Shenzhen
DDescripción
Monitor de señalización digital, señalización digital para exteriores, pantalla estirada. La pantalla LCD utiliza tecnología de emisión de luz orgánica, que es la tecnología de visualización actual. La tecnología de visualización OLED es diferente de los métodos tradicionales de visualización de cristal líquido. No requiere luz de fondo, pero utiliza una capa muy delgada de materiales orgánicos y un sustrato de vidrio. Al pasar, estos materiales orgánicos emitirán luz, por lo que su ángulo de visión es grande, el contenido en la pantalla se puede ver claramente desde todas las direcciones, y puede hacerse muy delgado, y la pantalla OLED puede ahorrar significativamente energía, conocida como " monitor de sueño ". Monitor de señalización digital, Señalización digital al aire libre, Tablero de pantalla digital con pantalla estirada, Pantalla de publicidad digital, Pantalla de señalización digital, Pantalla estirada
Señalización digital interactiva
Especificación de producto
System | CPU | RK3188,Quad-core cortex A9,1.6G |
RAM | 1GB | |
Internal memory | 8GB | |
Operation system | Android 4.4/5.1 | |
Touch screen | NAT | |
Display | Panel | 23.1"LCD IPS panel |
Max Resolution | 1920*540 | |
Active area | 476.64(H)x89.37mm(V) | |
Display mode | Normally black ,IPS | |
Viewing angle | 89/89/89/89(L/R/U/D) | |
Contrast ratio | 1200:01:00 | |
Luminance | 300cd/m2 | |
Aspect Ratio | 16:3 | |
Network | WiFi | 802.11b/g/n |
Ethernet | 100M/1000M ethernet | |
Buletooth | Bluetooth 4.0 | |
Interface | Card slot | SD card |
USB | USB Host | |
Micro USB | Micro USB OTG | |
USB | USB for serial | |
RJ45 with POE | RJ45 | |
Power jack | DC power input | |
Earphone | 3.5mm earphone + Micphone | |
Media play | Video format | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.263,H.264,VC1,RV etc.,support up to 4K |
Audio format | MP3/WMA/AAC etc. | |
Photo | jpeg | |
VESA | 244mm | |
Speaker | 2*1.5W | |
Working temp | 0--40degree | |
Certificates | CE/FCC/RoHS | |
Language | Multi-language | |
Accessories | Adapter | Adapter,12V/3A |
User manual | yes |
D calidad Goo
icación Appl
Tablero de pantalla digital, pantalla de publicidad digital, pantalla de señalización digital, pantalla estirada
PRODUCTOS POR GRUPO : jugador de publicidad > Pantalla LCD estirada
Productos hot